| způsob artikulace | okluzivy, závěrové | konstriktivy, úžinové | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sluchový dojem | explozivy, ražené | frikativy, třené | likvidy, plynné | ||||||
| laterály | vibranty | ||||||||
| znělost | nezn. | znělé | nezn. aspir. | nasály - nosové | nezn. | znělé | |||
| místo arikulace | labiály, retné | p | b | ph (φ) | m | ||||
| alveoláry, dásňové* | t | d | th (θ) | n | s | z | l | r | |
| palatály, předopatr. | |||||||||
| veláry, zadopatr. | k | g | kh (χ) | [ŋ] = γ před κ, γ, χ, ξ | |||||
| laryngály, hrdelné | h | ||||||||
* My používáme tradiční, i když nepřesné označení "zubné".
Poznámky
- Lze doplnit ještě semivokály neboli polosamohlásky. Je to labiální w (takto vyslovujeme υ ve dvojhláskách) a palatální j (takto vyslovujeme ve dvojhláskách ι).
- Výslovnost erasmovská, kterou používáme my, se od této tabulky odchyluje zejména v oblasti neznělých aspirovaných okluziv.
Podle Grepl, M. - Karlík, P. a kol., Příruční mluvnice češtiny, Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 1995, s. 34, 38 a Palková, Z., Fonetika a fonologie češtiny, Praha: Univerzita Karlova, 1994, s. 209 pro řečtinu upravila D. Muchnová, zjednodušil a vysvětlivkami v závorkách doplnil J. Pavlík.